top of page
KAIST nanophotonics
2023 Winners of Best Presentation Awards
Presenter | Department | Title |
---|---|---|
허도영 | 전기 및 전자공학부 | Optimization of free form color routers for subwavelength pixelated CMOS image sensor |
유종인 | 바이오뇌공학과 | Motion-free polarizing-sensitive lensless microscopy using LED matrix |
오철민 | 물리학과 | Non-resonant lasing in a deep-hole scattering cavity |
노찬 | 물리학과 | Generation of Three-dimensional Continuous-variable Cluster State |
이경민 | 물리학과 | Spontaneous emission and absorption in photonic temporal crystals |
박준호 | 물리학과 | Elucidating improved optoelectronic properties in mixed perovskite thin films via time-resolved spectroscopy |
이세욱, 박상효 | 물리학과 | Deep Neural Network Trained Composite Pulse Sequences for Cold Atom in Optical Tweezer Array |
2023 List of Poster Presentation
Presenter(s) | Affilation | Title | Abstract |
---|---|---|---|
허도영 | 전기 및 전자공학부, KAIST | Optimization of free form color routers for subwavelength pixelated CMOS image sensor | /2023-kaist-optics-poster/33 |
오정훈 | KAIST 물리학과 | Reference-free single-shot quantitative phase imaging using a geometric phase diffuser | /2023-kaist-optics-poster/1 |
오철민 | 카이스트 물리학과 | Non-resonant lasing in a deep-hole scattering cavity | /2023-kaist-optics-poster/2 |
Jaepil Jo | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, Republic of Korea, KAIST Institute for Health Science and Technology, KAIST, Daejeon 34141, Republic of Korea | Evaluation of 3D volume holographic phase grating using optical diffraction tomography | /2023-kaist-optics-poster/3 |
Chan Roh | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Korea | Generation of Three-dimensional Continuous-variable Cluster State | /2023-kaist-optics-poster/4 |
Deok Woo Kim | Department of Physics, KAIST | Numerical simulations of soliton mode-locking dynamics and experimental results with Yb-doped gain crystals | /2023-kaist-optics-poster/5 |
Yung Kim | Department of Mechanical Engineering | Observation of topological phase transition in complex momentum space | /2023-kaist-optics-poster/6 |
Donghak Oh | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Complete asymmetric polarization conversion at zero-eigenvalue exceptional points | /2023-kaist-optics-poster/7 |
이정하 | Department of Physics, KAIST, Daejeon, South Korea | Single-shot refractive index imaging via color multiplexing and optical transfer function engineering | /2023-kaist-optics-poster/8 |
Sangha Lee | Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology | Ultrafast topological phase switching of non-Hermitian photonic system | /2023-kaist-optics-poster/9 |
이경민 | 물리학과 | Spontaneous emission and absorption in photonic temporal crystals | /2023-kaist-optics-poster/10 |
이도현 | Department of physics | GPU-accelerated inverse photonic design platform | /2023-kaist-optics-poster/11 |
박병규 | 카이스트 물리학과 | Integrate on-chip photonics with ultra low loss LiNbO3 | /2023-kaist-optics-poster/12 |
Sanghee Yun | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science, Daejeon, 34141, Korea | LiNbO3 photonic crystal nanobeam cavity | /2023-kaist-optics-poster/13 |
Juheon Lee | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon 34141, Republic of Korea | Spatially multiplexed dielectric tensor tomography | /2023-kaist-optics-poster/14 |
JongIn You | Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology | Motion-free polarizing-sensitive lensless microscopy using LED matrix | /2023-kaist-optics-poster/15 |
Seong-Eun Lim | KAIST | Thickness-dependent ultrafast carrier dynamics in exfoliated α-In2Se3 | /2023-kaist-optics-poster/16 |
Yoosun Kim | KAIST bio and brain engineering | Reliable reconstruction of passive non-line of sight imaging with occluder by deep learning | /2023-kaist-optics-poster/17 |
Jeongwon Kang | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Deterministic Generation of Soliton Crystals in Kerr Microcombs | /2023-kaist-optics-poster/18 |
Juyeon Park | Department of physics, KAIST | Label-free three dimensional virtual staining of tissue slides exploiting refractive index tomography and deep learning | /2023-kaist-optics-poster/19 |
박찬석 | KAIST, Physics dept. | Real time holographic telepresence system | /2023-kaist-optics-poster/20 |
이동호 | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Formation of Singular Flat Band Using Spoof Plasmons in Gold Kagome Lattice | /2023-kaist-optics-poster/21 |
Kyung-Jun Lee(이경준) | Young-Sik Ra(라영식 교수님) | Quantum Enhanced Detection of THz wave | /2023-kaist-optics-poster/22 |
Ji-Hyeok Jung (정지혁) | Department of Physics, KAIST | Double Pump Pulse Shaper for Controlling Entanglement of Multi-Mode Squeezed State | /2023-kaist-optics-poster/23 |
Changmin Lee | NanoPhotonic Systems Lab, Depart. of Physics | On-Chip Active Dispersion Control in the Mid-Infrared | /2023-kaist-optics-poster/24 |
이하늘 | Nanophotnic system lab, Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon 34141, Republic of Korea | Scalable Quantum Interface for Color Centers Using Microtoroids | /2023-kaist-optics-poster/25 |
Suwan Kang | Department of Physics | Binary selection method for optimizing NV- ensemble magnetometry | /2023-kaist-optics-poster/26 |
김재유 | 물리학과 석박통합과정 | Photo-thermal control of individual magnetic skyrmions | /2023-kaist-optics-poster/27 |
Eon-Taek OH | Department of Physics, KAIST | Magneto-optical Kerr effect and lattice vibrations in Cr2Te3 | /2023-kaist-optics-poster/28 |
박준호 | 카이스트 물리학과 | Elucidating improved optoelectronic properties in mixed perovskite thin films via time-resolved spectroscopy | /2023-kaist-optics-poster/29 |
이세욱 (Seuk Lee), 박상효 (Sanghyo Park) | 물리학과 (Physics) | Deep Neural Network Trained Composite Pulse Sequences for Cold Atom in Optical Tweezer Array | /2023-kaist-optics-poster/30 |
Geunhee Gwak | KAIST | Experimental characterization of twenty-mode Gaussian quantum process | /2023-kaist-optics-poster/31 |
Young-Do Yoon | Department of Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Efficient homodyne detection of ultrafast quantum light through temporal correlations in detector response | /2023-kaist-optics-poster/32 |
bottom of page